ARCO BORDE ATAQUE
 X= -464.73  Y=-30.40  Z= 0.00
X=  -496.68  Y=-26.66  Z= 0.00
X=  -528.46  Y=-21.59  Z= 0.00
X=  -544.22  Y=-18.29  Z= 0.00
X=  -559.76  Y=-14.20  Z= 0.00
X=  -567.25  Y=-11.14  Z= 0.00
X=  -574.04  Y=-6.66  Z= 0.00
X=  -576.92  Y=-3.74  Z= 0.00
X=  -579.08  Y=-0.25  Z= 0.00
X=  -579.94  Y= 3.74  Z= 0.00
X=  -579.44  Y= 7.81  Z= 0.00
X=  -576.06  Y=15.22  Z= 0.00
Press ENTER to continue:
X=  -570.93  Y=21.55  Z= 0.00
X=  -564.72  Y=26.75  Z= 0.00
X=  -557.88  Y=31.12  Z= 0.00
X=  -543.30  Y=38.11  Z= 0.00
X=  -528.04  Y=43.35  Z= 0.00
X=  -507.04  Y=48.14  Z= 0.00
X=  -485.88  Y=50.93  Z= 0.00
X=  -464.65  Y=52.48  Z= 0.00

	EXTRADOS INTERMEDIO
	 X= -424.66  Y=53.52  Z= 0.00
	X=  -381.56  Y=52.52  Z= 0.00
	X=  -338.52  Y=49.99  Z= 0.00
	X=  -295.57  Y=46.30  Z= 0.00
	X=  -245.05  Y=40.81  Z= 0.00
	X=  -194.65  Y=34.26  Z= 0.00

EXTRADOS TRASERO
 X= -155.06  Y=28.55  Z= 0.00
X=  -127.38  Y=24.32  Z= 0.00
X=  -105.65  Y=20.86  Z= 0.00
 X= -105.65  Y=20.86  Z= 0.00
X=   -46.41  Y=10.61  Z= 0.00
X=00.00  Y= 1.79  Z= 0.00

INTRADOS TRASERO
 X=0.00  Y= 0.00  Z= 0.00
X=   -61.31  Y=-8.75  Z= 0.00
X=  -109.60  Y=-14.77  Z= 0.00
 X= -109.60  Y=-14.77  Z= 0.00
X=  -134.88  Y=-17.66  Z= 0.00
X=  -154.75  Y=-19.81  Z= 0.00

INTRADOS INTERMEDIO
 X= -194.68  Y=-22.54  Z= 0.00
X=  -259.01  Y=-28.16  Z= 0.00
X=  -323.44  Y=-32.11  Z= 0.00
X=  -374.16  Y=-33.62  Z= 0.00
X=  -424.89  Y=-33.12  Z= 0.00




